Denis Doksanský
ANO2011 Královéhradecký
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce ANO2011.
V kostce
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
91 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 842 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 120 omluvených.
Vyšší účast než 73 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
16Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Méně vystoupení než 54 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
1Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Méně návrhů než 52 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
7Z 1 654 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,4 % takových hlasování
O čem mluví
Souhrn se pro tohoto poslance nepodařilo sestavit tak, aby prošel kontrolou zdrojů. Vystoupení najdete přímo na psp.cz.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Denis Doksanský | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
7 hlasování z 1 654, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu ANO2011.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ne | ano (43:22) | psp.cz |
| Novela z. o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 246/ | 14. 7. 2026 | ano | ne (1:56) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ne | ano (43:1) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ne | ano (62:1) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ne | ano (56:8) | psp.cz |
| Pořad schůze | 25. 3. 2026 | ne | ano (60:3) | psp.cz |
| Pořad schůze | 25. 3. 2026 | ne | ano (56:7) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Výbor pro evropské záležitosti (místopředseda), Zahraniční výbor, Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací, Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace, Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (náhradník), Podvýbor pro duševní zdraví, Podvýbor pro evropské fondy, přeshraniční spolupráci a zelenou transformaci, Podvýbor pro migraci a azylovou politiku, Podvýbor pro ochranu spotřebitele, Podvýbor pro regionální školství, celoživotní učení a inkluzi, Podvýbor pro sport, Podvýbor pro styky s krajany, Podvýbor pro svobodu slova, Podvýbor pro veřejné zdravotnictví, prevenci, epidemiologii, vědu a výzkum, Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
- Hlasy
- 827× ano, 863× ne, 152× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz