genpor. v. v. Ing. Drahoslav Ryba
ANO2011 Vysočina
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce ANO2011.
V kostce
Věnoval se novele stavebního zákona v oblasti požární bezpečnosti staveb a procedurálnímu vedení jednání schůze.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
97 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 959 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 50 omluvených.
Vyšší účast než 87 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
3Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Méně vystoupení než 77 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
3Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Více návrhů než 61 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
2Z 1 751 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,1 % takových hlasování
O čem mluví
-
Požárně bezpečnostní řešení staveb
Odůvodnil pozměňovací návrh č. 1361 ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru, kterým se rozšiřuje okruh osob oprávněných zpracovávat požárně bezpečnostní řešení u staveb kategorie I. Uvedl, že návrh umožňuje zpracování i autorizovaným inženýrům pro pozemní stavby se specializací na požární bezpečnost, aniž by se snížily nároky na odbornost či bezpečnost staveb vyšších kategorií.
-
Procedurální návrh přerušení jednání
Navrhl přerušit jednání schůze do 22.15 téhož dne.
Souhrn sestavil jazykový model (claude-code / sonnet) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Drahoslav Ryba | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | omluven | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
2 hlasování z 1 751, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu ANO2011.
Další údaje
- Výbory a komise
- Rozpočtový výbor, Výbor pro bezpečnost, Výbor pro evropské záležitosti, Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu, Podvýbor pro Policii České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní agentury (předseda), Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
- Hlasy
- 915× ano, 879× ne, 165× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz