Gabriela Sedláčková
MS Olomoucký
Mandát od 4. října 2025. Zvolena na kandidátce Motoristé sobě.
V kostce
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
94 %Přihlášena k hlasovacímu zařízení u 1 902 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 102 omluvených.
Vyšší účast než 79 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
5Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Méně vystoupení než 71 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
1Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uvedena jako předkladatelka.
Méně návrhů než 52 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
4Z 1 641 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslankyně hlasovala ano nebo ne.
Podíl 0,2 % takových hlasování
O čem mluví
Souhrn se pro tuto poslankyni nepodařilo sestavit tak, aby prošel kontrolou zdrojů. Vystoupení najdete přímo na psp.cz.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Gabriela Sedláčková | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržela se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
4 hlasování z 1 641, kde poslankyně hlasovala jinak než většina klubu MS.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ano | ne (3:5) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ne | ano (6:2) | psp.cz |
| Hlasování č. 1 na 15. schůzi | 16. 4. 2026 | ne | ano (4:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 11. 2. 2026 | ano | ne (1:8) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Petiční výbor (místopředseda), Výbor pro bezpečnost, Výbor pro mediální záležitosti (ověřovatel výboru), Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu (předseda), Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti (ověřovatel komise), Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (člen), Podvýbor pro Policii České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní agentury, Podvýbor pro kulturu (ověřovatel), Podvýbor pro migraci a azylovou politiku, Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity, Podvýbor pro náhradní výchovnou péči, Podvýbor pro ochranu zvířat, Podvýbor pro rozvoj venkova, Podvýbor pro svobodu slova (místopředseda), Podvýbor pro válečné veterány (místopředseda)
- Hlasy
- 829× ano, 848× ne, 225× zdržel a se nebo nehlasovala
- Oficiální profil
- psp.cz