Mgr. Bc. Hubert Lang
ANO2011 Plzeňský
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce ANO2011.
V kostce
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
65 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 319 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 668 omluvených.
Nižší účast než 93 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
22Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Více vystoupení než 54 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
1Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Méně návrhů než 52 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
7Z 1 190 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,6 % takových hlasování
O čem mluví
Souhrn se pro tohoto poslance nepodařilo sestavit tak, aby prošel kontrolou zdrojů. Vystoupení najdete přímo na psp.cz.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Hubert Lang | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | omluven | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | omluven | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
7 hlasování z 1 190, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu ANO2011.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ne | ano (68:2) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ne | ano (41:2) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ne | ano (45:3) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (3:43) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (20:28) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (6:40) | psp.cz |
| Odpověď na písemnou interpelaci**M. Jurečky na I. Bednárika | 23. 4. 2026 | ne | ano (36:1) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Výbor pro bezpečnost (místopředseda), Výbor pro vědu, vzdělávání, mládež a sport, Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu, Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu, Vyšetřovací komise k prošetření okolností, systémových souvislostí a institucionálního fungování Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciová společnost, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Všeobecné zdravotní pojišťovny ve věci podezření z korupčního jednání (tzv. „kauza Dozimetr“), Podvýbor pro regionální školství, celoživotní učení a inkluzi, Podvýbor pro vědu a vysoké školy
- Hlasy
- 643× ano, 572× ne, 104× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz