Mgr. Jakub Janda
ODS Moravskoslezský
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce Spolu.
V kostce
Financování a kontrola sportu (rozpočet, NSA), nedůvěra vládě, agenda kontrolního výboru a volba členů NKÚ, novela Ústavy.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
90 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 818 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 189 omluvených.
Vyšší účast než 67 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
18Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Méně vystoupení než 50 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
3Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Více návrhů než 61 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
10Z 1 461 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,7 % takových hlasování
O čem mluví
-
Financování sportu ve státním rozpočtu
Poslanec upozornil na pokles rozpočtu Národní sportovní agentury z navrhovaných 8,2 na 7,4 miliardy korun a na propad investic do sportovní infrastruktury téměř na polovinu. Předložil pozměňovací návrhy na navýšení prostředků pro sport o 1 až 1,3 miliardy korun.
-
Role ministra sportu a nedůvěra vládě
V rozpravě o nedůvěře vládě uvedl, že ministr sportu je jmenován bez reálných kompetencí a že za jeho vedení klesl rozpočet na sport oproti předchozím letům. Uvedl, že z těchto i dalších důvodů vládě důvěru nevyslovil.
-
Kontrola Národní sportovní agentury
V interpelaci se dotázal ministra na zrušení dozorčí komise NSA a snížení personálních kapacit agentury, přičemž uvedl, že kontrola NKÚ probíhá pouze zpětně, zatímco dozorčí komise podle něj slouží k průběžné kontrole hospodaření. Následně uvedl, že komise NSA se nesešla kvůli nezájmu ministra, přestože o svolání usilovali koaliční poslanci.
-
Usnesení kontrolního výboru k NKÚ
Jako předseda kontrolního výboru opakovaně seznamoval sněmovnu s usneseními výboru k volbě nových členů Nejvyššího kontrolního úřadu a ke stanoviskům NKÚ ke státnímu závěrečnému účtu.
-
Novela Ústavy a procedurální body
Vyjádřil podporu senátnímu návrhu novely Ústavy a jako předseda kontrolního výboru informoval o projednání tisku ve výboru. Omluvil se kolegům za nepřesně uvedený fakt týkající se stupně utajení kontrolního závěru.
Souhrn sestavil jazykový model (claude-code / sonnet) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Jakub Janda | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | omluven | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | omluven | ne | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
10 hlasování z 1 461, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu ODS.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Návrh zákona o státních zaměstnancích - související /sněmovní tisk 77/ | 1. 7. 2026 | ano | ne (1:24) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (2:5) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (2:6) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (2:5) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (2:6) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (2:6) | psp.cz |
| Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Br | 5. 5. 2026 | ne | ano (8:1) | psp.cz |
| Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Br | 5. 5. 2026 | ne | ano (8:1) | psp.cz |
| Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení /sněmovní tisk 11/ | 25. 3. 2026 | ne | ano (12:8) | psp.cz |
| Pořad schůze | 13. 2. 2026 | ne | ano (7:4) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Kontrolní výbor (předseda), Petiční výbor, Podvýbor pro regiony v transformaci a hospodářsky a sociálně ohrožená území, Podvýbor pro sport
- Hlasy
- 1 295× ano, 216× ne, 307× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz