Ing. Jan Bartošek , MPA
KDU-ČSL Jihočeský
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce Spolu.
V kostce
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
67 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 359 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 334 omluvených.
Nižší účast než 91 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
33Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Více vystoupení než 67 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
0Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Méně návrhů než 77 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
7Z 1 024 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,7 % takových hlasování
O čem mluví
Souhrn se pro tohoto poslance nepodařilo sestavit tak, aby prošel kontrolou zdrojů. Vystoupení najdete přímo na psp.cz.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Jan Bartošek | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | nepřítomen | ne | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ne | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | zdržel se | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
7 hlasování z 1 024, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu KDU-ČSL.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Novela z. o jednacím řádu PS /sněmovní tisk 72/ | 3. 7. 2026 | ne | ano (10:1) | psp.cz |
| Hlasování č. 347 na 20. schůzi | 5. 6. 2026 | ne | ano (11:1) | psp.cz |
| Novela z. o podpoře bydlení /sněmovní tisk 82/ | 3. 6. 2026 | ano | ne (2:10) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (1:5) | psp.cz |
| Pořad schůze | 11. 3. 2026 | ne | ano (11:1) | psp.cz |
| Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady VZP | 28. 1. 2026 | ne | ano (8:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 13. 1. 2026 | ano | ne (1:15) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Výbor pro bezpečnost, Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu, Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, Stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie, Podvýbor pro Policii České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní agentury, Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obranný průmysl a obchod s vojenským materiálem, Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
- Hlasy
- 941× ano, 135× ne, 283× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz