Mgr. Jan Berki , Ph.D.
STAN Liberecký
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce Starostove a nezavisli.
V kostce
Nejčastěji vystupoval ke školství, jednacímu řádu Sněmovny, státní službě a nominacím do orgánů, regionálnímu rozvoji a dopravě a ke kultuře jednání.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
88 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 780 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 232 omluvených.
Vyšší účast než 58 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
76Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Více vystoupení než 89 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
2Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Více návrhů než 48 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
18Z 1 423 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 1,3 % takových hlasování
O čem mluví
-
Vzdělávání a školství
Poslanec se opakovaně vyjadřoval k přípravě učitelů, přijímacímu řízení, duálnímu a doktorskému vzdělávání i inkluzi, upozorňoval na potřebu udržitelného financování reforem a interpeloval ve věci financování nepedagogických pracovníků. Zabýval se také odkladovou novelou, diagnostikou v mateřských školách a podporou stravování a stipendií na vysokých školách.
-
Jednací řád Sněmovny
Poslanec vystupoval k novelám jednacího řádu, podpořil je v prvním čtení, ale vyjádřil výhrady k omezení faktických poznámek a neomezeným přednostním právům, předložil pozměňovací návrh k jejich zpřísnění. Zdůrazňoval potřebu předvídatelnosti jednání a veřejné diskuse o změnách, včetně skloubení práce s péčí o rodinu.
-
Státní služba a nominace do orgánů
Poslanec analyzoval vývoj úpravy státní služby, argumentoval pro zachování zvláštního služebního zákona a upozornil na příklady politických nominací, zpochybnil naplnění cílů apolitičnosti a transparentnosti v projednávaném návrhu. K návrhu na zrušení zákona o výběru osob do řídících orgánů firem s majetkovou účastí státu se ptal předkladatelů na roli výběrových komisí.
-
Regionální rozvoj, doprava a stavební předpisy
Poslanec žádal strategii pro strukturálně znevýhodněné regiony, dopravní napojení (včetně trati Praha–Liberec) a navýšení výdajů na Liberecký kraj v rozpočtu SFDI. K rozšíření stavebních předpisů upozornil na opomenutí Liberce a náklady nového systému stavebních úřadů.
-
Kultura jednání a sudetská otázka
Poslanec opakovaně vyzýval k jednání bez komunikačních faulů a osobních napadání, vymezoval se proti generalizacím na základě rasy či původu. K sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně kladl otázky s odkazem na rodinnou historii a vyzýval k věcné diskusi bez dehonestace z obou stran.
Souhrn sestavil jazykový model (claude-code / sonnet) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Jan Berki | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | omluven | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | omluven | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | omluven | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | zdržel se | ne | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
18 hlasování z 1 423, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu STAN.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Novela z. o jednacím řádu PS /sněmovní tisk 72/ | 3. 7. 2026 | ne | ano (10:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 23. 6. 2026 | ne | ano (14:1) | psp.cz |
| Hlasování č. 347 na 20. schůzi | 5. 6. 2026 | ne | ano (14:1) | psp.cz |
| Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady VZP | 27. 5. 2026 | ne | ano (14:1) | psp.cz |
| Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Br | 5. 5. 2026 | ne | ano (9:1) | psp.cz |
| Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Br | 5. 5. 2026 | ne | ano (9:1) | psp.cz |
| Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Br | 5. 5. 2026 | ne | ano (11:1) | psp.cz |
| Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Br | 5. 5. 2026 | ne | ano (12:1) | psp.cz |
| Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Br | 5. 5. 2026 | ne | ano (17:1) | psp.cz |
| Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Br | 5. 5. 2026 | ne | ano (17:1) | psp.cz |
Zobrazit zbývajících 8 hlasování
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Br | 5. 5. 2026 | ne | ano (17:1) | psp.cz |
| Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Br | 5. 5. 2026 | ne | ano (16:1) | psp.cz |
| N.z., kterým se zrušuje nominační zákon /sněmovní tisk 116/ | 22. 4. 2026 | ne | ano (16:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 22. 4. 2026 | ne | ano (17:2) | psp.cz |
| Pořad schůze | 24. 3. 2026 | ne | ano (15:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 24. 3. 2026 | ne | ano (17:1) | psp.cz |
| Hlasování č. 91 na 7. schůzi | 13. 2. 2026 | ne | ano (13:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 13. 1. 2026 | ano | ne (1:13) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Hospodářský výbor, Výbor pro vědu, vzdělávání, mládež a sport (místopředseda), Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity, Podvýbor pro náhradní výchovnou péči, Podvýbor pro regionální školství, celoživotní učení a inkluzi, Podvýbor pro vědu a vysoké školy
- Hlasy
- 1 319× ano, 178× ne, 283× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz