Ing. Jan Bureš , DBA
ODS Karlovarský
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce Spolu.
V kostce
Nejčastěji vystupoval k regulaci obchodu a cen, migrační agendě, životnímu prostředí a dopravní infrastruktuře v regionech.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
83 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 671 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 316 omluvených.
Nižší účast než 52 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
52Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Více vystoupení než 84 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
3Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Více návrhů než 61 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
19Z 1 326 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 1,4 % takových hlasování
O čem mluví
-
Prodejní doba v maloobchodě
Poslanec opakovaně navrhoval zařazení a zrušení zákona o prodejní době v maloobchodě, který podle něj vytváří chaos a diskriminuje menší i větší prodejny.
-
Datové schránky pro cizince
Poslanec opakovaně žádal zařazení sněmovního tisku 103 o povinné datové schránce pro cizince pobírající dávky, s argumenty o úspoře nákladů a kontrole veřejných prostředků, a reagoval na výhrady vlády ohledně diskriminace.
-
Regulace cen pohonných hmot
Poslanec upozornil na vyloučení soudního přezkumu a obcházení legislativního procesu u návrhu regulace cen pohonných hmot a ptal se na přenos této pravomoci z ministerstva na vládu.
-
Životní prostředí a zvířata
Poslanec předložil pozměňovací návrhy rozpočtu ve prospěch ochrany přírody, podpořil novely o obalech a ochraně zvířat s výhradami k byrokratické zátěži a dotazoval se na roli neziskových organizací v ochraně krajiny.
-
Dopravní infrastruktura a regiony
Poslanec uvedl, že zmrazení cen dálničních známek ohrozí financování dopravy v Karlovarském kraji, a upozornil na dopady centralizace stavebního zákona i na problémy venkovských regionů.
Souhrn sestavil jazykový model (claude-code / sonnet) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Jan Bureš | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | nepřítomen | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | nepřítomen | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ne | ne | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
19 hlasování z 1 326, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu ODS.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ano | ne (2:13) | psp.cz |
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ne | ano (14:2) | psp.cz |
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ne | ano (13:1) | psp.cz |
| Novela z. o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 246/ | 14. 7. 2026 | ne | ano (13:1) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ano | ne (1:20) | psp.cz |
| Návrh zákona o státních zaměstnancích - související /sněmovní tisk 77/ | 1. 7. 2026 | ano | ne (1:21) | psp.cz |
| Pořad schůze | 26. 6. 2026 | ne | ano (10:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 23. 6. 2026 | ne | ano (19:1) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ne | ano (23:1) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ne | ano (22:1) | psp.cz |
Zobrazit zbývajících 9 hlasování
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| N.z., kterým se zrušuje nominační zákon /sněmovní tisk 116/ | 22. 4. 2026 | ano | ne (1:18) | psp.cz |
| Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ke kauze Dozim | 25. 3. 2026 | ne | ano (12:1) | psp.cz |
| Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení /sněmovní tisk 11/ | 25. 3. 2026 | ne | ano (22:1) | psp.cz |
| Novela z. o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 119/ | 24. 3. 2026 | ne | ano (13:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 3. 3. 2026 | ne | ano (17:1) | psp.cz |
| Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k odsouzení týrání zvířat | 12. 2. 2026 | ne | ano (8:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 11. 2. 2026 | ne | ano (18:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 10. 2. 2026 | ne | ano (14:1) | psp.cz |
| změna usn. PS č. 13 ze dne 5. 11. 2025 | 11. 11. 2025 | ne | ano (15:1) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Výbor pro životní prostředí (místopředseda), Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství (místopředseda)
- Hlasy
- 1 190× ano, 234× ne, 247× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz