MUDr. Jan Síla
SPD Moravskoslezský
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce Svoboda a prima demokracie - Tomio Okamura.
V kostce
Zdravotní pojištění: přerozdělení pojistného mezi pojišťovnami a dopady financování péče o ukrajinské uprchlíky
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
83 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 672 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 177 omluvených.
Nižší účast než 51 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
3Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Méně vystoupení než 77 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
1Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Méně návrhů než 52 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
7Z 1 423 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,5 % takových hlasování
O čem mluví
-
Přerozdělení pojistného mezi zdravotními pojišťovnami
Uvedl, že novela řeší přerozdělení přebytku 7,9 miliardy korun od VZP k oborovým zaměstnaneckým pojišťovnám, vzniklého nerovnoměrným rozdělením plateb za ukrajinské uprchlíky. Uvedl, že klub SPD novelu podpoří, protože bez ní by mohly prohlubovat rozdíly mezi pojišťovnami a hrozit odmítání hrazených služeb pojištěncům.
-
Zdravotní pojištění ukrajinských uprchlíků
Uvedl, že obava z nadužívání zdravotní péče uprchlíky z Ukrajiny se od roku 2022 nepotvrdila, naopak tato skupina čerpala méně péče než běžní pojištěnci, což vedlo k přebytkům u VZP. Podle něj Ministerstvo zdravotnictví na tuto skutečnost nereagovalo dostatečně pružně.
-
Mechanismus přerozdělování peněz za ukrajinské pojištěnce
V reakci na jiného poslance uvedl, že peníze za ukrajinské pojištěnce byly rozdělovány podle počtu registrovaných osob u jednotlivých pojišťoven, nikoli podle obvyklých identifikátorů závažnosti onemocnění a nákladnosti léčby. Uvedl, že řešení navrhované ministerstvem považuje za logičtější, i když přesné informace o mechanismu nemá.
Souhrn sestavil jazykový model (claude-code / sonnet) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Jan Síla | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | zdržel se | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
7 hlasování z 1 423, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu SPD.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ano | ne (1:7) | psp.cz |
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ano | ne (1:7) | psp.cz |
| Novela z. o podpoře bydlení /sněmovní tisk 82/ | 3. 6. 2026 | ne | ano (13:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 26. 5. 2026 | ne | ano (14:1) | psp.cz |
| Vl.n.z., kt. se mění některé z. v oblasti veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 90/ | 15. 5. 2026 | ano | ne (1:11) | psp.cz |
| Pořad schůze | 24. 3. 2026 | ne | ano (13:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 11. 2. 2026 | ano | ne (1:8) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Výbor pro zdravotnictví (ověřovatel výboru), Výbor pro životní prostředí, Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace, Podvýbor pro nelékařská povolání, specializační a profesní vzdělávání a práva pacientů, Podvýbor pro veřejné zdravotnictví, prevenci, epidemiologii, vědu a výzkum
- Hlasy
- 729× ano, 707× ne, 236× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz