Ing. et Ing. Jan Skopeček , Ph.D.
ODS Středočeský
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce Spolu.
V kostce
Nejčastěji vystupoval ke státnímu rozpočtu a fiskálním pravidlům, inflaci a měnové politice, zdravotnictví, EET a regulaci podnikání a k fungování Sněmovny.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
82 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 659 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 153 omluvených.
Nižší účast než 53 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
88Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech. Řízení schůze (1 284×) se do počtu nezapočítává.
Více vystoupení než 92 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
3Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Více návrhů než 61 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
12Z 1 307 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,9 % takových hlasování
O čem mluví
-
Státní rozpočet a schodek
Opakovaně kritizoval návrhy státního rozpočtu jako proinflační, netransparentní a překračující zákonný limit schodku podle zákona o rozpočtové odpovědnosti. Kritizoval i rozvolnění rozpočtových pravidel, navrhoval jejich ústavní ukotvení a navýšení plateb za státní pojištěnce a čerpání přebytků důchodového účtu.
-
Inflace, měnová politika a ČNB
Uváděl, že vysoká inflace vznikla fiskální expanzí a uzavřením ekonomiky za covidu, nikoli působením současné vlády, a srovnával reakci ČNB a ECB na inflaci. Prosazoval nezávislost ČNB vůči zásahům vlády do úrokových sazeb.
-
Zdravotnictví a VZP
Kritizoval přerozdělování prostředků od Všeobecné zdravotní pojišťovny ve prospěch zadlužených pojišťoven i odvolání ředitele VZP, které označil za politické rozhodnutí bez dostatečného zdůvodnění. Prosazoval větší zapojení soukromých zdrojů do systému.
-
Elektronická evidence tržeb a podnikání
Vyjádřil nesouhlas se zavedením EET 2.0 s tím, že Finanční správa má dostatečné kontrolní nástroje a podnikatelé nemají být předem podezřelí. Zpochybnil odhadovaný výnos i motivaci zákona a uvedl regulaci a povolovací procesy jako příčinu problémů na trhu bydlení a pohonných hmot.
-
Fungování Sněmovny a vedení výborů
Při kandidatuře na místopředsedu Sněmovny přislíbil nestranné vedení schůzí a kritizoval postup koalice při obsazování funkcí ve výborech a při volbě kandidátů do VZP. Poukazoval i na procedurální nedostatky při projednávání zákonů.
Souhrn sestavil jazykový model (claude-code / sonnet) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Jan Skopeček | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | nepřítomen | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | nepřítomen | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ne | ne | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
12 hlasování z 1 307, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu ODS.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Pořad schůze | 14. 7. 2026 | ano | ne (1:16) | psp.cz |
| Návrh zákona o státních zaměstnancích - související /sněmovní tisk 77/ | 1. 7. 2026 | ano | ne (1:22) | psp.cz |
| Pořad schůze | 30. 6. 2026 | ne | ano (15:3) | psp.cz |
| Pořad schůze | 30. 6. 2026 | ano | ne (1:18) | psp.cz |
| Návrh na volbu členů Rady České televize | 5. 6. 2026 | ano | ne (1:21) | psp.cz |
| Novela z. o podpoře bydlení /sněmovní tisk 82/ | 29. 5. 2026 | ne | ano (7:2) | psp.cz |
| Pořad schůze | 28. 5. 2026 | ano | ne (1:12) | psp.cz |
| Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Br | 5. 5. 2026 | ne | ano (11:2) | psp.cz |
| Novela z. o cenách /sněmovní tisk 163/ | 15. 4. 2026 | ano | ne (1:21) | psp.cz |
| Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení /sněmovní tisk 11/ | 25. 3. 2026 | ne | ano (12:8) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Organizační výbor (místopředseda)
- Hlasy
- 1 179× ano, 169× ne, 311× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz