Ing. Jana Murová
ANO2011 Moravskoslezský
Mandát od 4. října 2025. Zvolena na kandidátce ANO2011.
V kostce
Věnovala se novele zákona o rozpočtové odpovědnosti (tisk 90), rozpočtu obcí a dotacím, mechanismu CBAM a trhu s pohonnými hmotami.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
96 %Přihlášena k hlasovacímu zařízení u 1 940 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 49 omluvených.
Vyšší účast než 84 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
15Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Méně vystoupení než 56 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
4Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uvedena jako předkladatelka.
Více návrhů než 73 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
7Z 1 743 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslankyně hlasovala ano nebo ne.
Podíl 0,4 % takových hlasování
O čem mluví
-
Novela zákona o rozpočtové odpovědnosti (tisk 90)
Jako zpravodajka opakovaně uváděla vládní návrh implementující evropskou fiskální směrnici, popsala jednání rozpočtového výboru, pozměňovací návrhy a proces hlasování a vysvětlila přechod od strukturálního salda k pravidlu čistých výdajů. Reagovala na výhrady opozice ohledně posílení pravomocí vlády a namítla, že páteř novely připravilo ještě ministerstvo za předchozí vlády.
-
Hlasování o pozměňovacích návrzích k tisku 90
Jako zpravodajka provázela sněmovnu procesem hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, upřesňovala jejich vzájemnou podmíněnost a navrhovala legislativně technické úpravy textu.
-
Rozpočet obcí a dotace na bydlení a povodně
V rozpravě o státním rozpočtu upozornila na chybějící kofinancování evropských fondů a na nulové prostředky na povodňový program Živel 1 pro rok 2026 přesto, že objem projektů obcí s vydaným stavebním povolením převyšuje schválenou částku. Popsala také dopad podmínky speciální certifikace projektantů v dotační výzvě na zdražení projekční činnosti obcí.
-
Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM)
Jako zpravodajka uvedla vládní návrh adaptačního zákona k evropskému mechanismu CBAM, popsala rozdělení kompetencí mezi ministerstvem životního prostředí a celní správou a navrhla projednání v prvním čtení podle § 90 odst. 2 vzhledem k již probíhající plné účinnosti evropského nařízení.
-
Trh s pohonnými hmotami
V rozpravě k zákonu o regulaci cen pohonných hmot uvedla, že trh s pohonnými hmotami má podle ní charakter dokonalé konkurence, nikoliv oligopolu, a odkázala na potvrzení tohoto tvrzení nezávislými ekonomy.
Souhrn sestavil jazykový model (claude-code / sonnet) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Jana Murová | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | omluvena | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | zdržela se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržela se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | omluvena | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
7 hlasování z 1 743, kde poslankyně hlasovala jinak než většina klubu ANO2011.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ne | ano (43:22) | psp.cz |
| Pořad schůze | 26. 6. 2026 | ano | ne (2:61) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (20:28) | psp.cz |
| Odpověď na písemnou interpelaci**G. Svárovské na A. Babiše | 28. 5. 2026 | ne | ano (35:2) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (8:40) | psp.cz |
| Novela z. o pojistném na veřejné zdr. pojištění /sněmovní tisk 70/ | 25. 3. 2026 | ne | ano (67:1) | psp.cz |
| Hlasování č. 19 na 1. schůzi | 5. 11. 2025 | ne | ano (73:2) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Rozpočtový výbor, Výbor pro evropské záležitosti, Podvýbor pro bytovou politiku a výstavbu, Podvýbor pro digitální ekonomiku, AI a ochranu uživatelů (předseda), Podvýbor pro evropské fondy, přeshraniční spolupráci a zelenou transformaci, Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie (místopředseda), Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
- Hlasy
- 848× ano, 914× ne, 178× zdržel a se nebo nehlasovala
- Oficiální profil
- psp.cz