Jaroslav Foldyna
SPD Ústecký
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce Svoboda a prima demokracie - Tomio Okamura.
V kostce
Rozpočet a pomoc Ukrajině, vnitřní bezpečnost, historie druhé světové války, sjezd landsmanšaftu a jednací řád sněmovny.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
73 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 477 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 289 omluvených.
Nižší účast než 80 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
8Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Méně vystoupení než 67 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
2Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Více návrhů než 48 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
16Z 1 244 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 1,3 % takových hlasování
O čem mluví
-
Rozpočet: bezpečnost vs. pomoc Ukrajině
Poslanec navrhl přesunout peníze určené na pomoc Ukrajině do rozpočtu Ministerstva vnitra na posílení Policie ČR a Armády ČR, protože podle něj je prioritou vnitřní bezpečnost občanů v Česku, nikoli dění v zahraničí. Uvedl, že jako poslanec zvolený v Ústeckém kraji je vázán zastupovat občany ČR, nikoli řešit záležitosti Ukrajiny.
-
Výdaje na transformační spolupráci
Kritizoval vyčlenění zhruba 30 milionů korun na transformační spolupráci pro neziskové organizace působící na Ukrajině a označil to za nevhodné vynakládání peněz daňových poplatníků z Ústeckého kraje. Ocenil, že ministr zahraničí tyto položky v rozpočtu částečně omezil.
-
Historie druhé světové války a osvobození
V rozpravě o rozpočtu i při projevu ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu připomněl, že Československo osvobodila sovětská armáda spolu s Američany a spojenci, a zmínil, že jeho rodiče byli za druhé světové války vězněni v pracovním táboře ve Wiener Neustadtu. Uvedl, že se účastnil pietních akcí s motoristickým spolkem Noční vlci u hrobů padlých vojáků.
-
Sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu
V rozpravě o stanovisku k tomuto sjezdu uvedl, že diskuse na toto téma se v Poslanecké sněmovně vyostřila oběma stranami a nikam nevede, a vyzval k racionální dohodě na usnesení přijatelném pro obě strany. Zmínil rodinnou historii svých rodičů a poznamenal, že problémy po válce ve Varnsdorfu dělaly i takzvané rabovací gardy.
-
Jednání sněmovny a obstrukce
Jako koaliční poslanec oznámil, že návrh na omezení obstrukcí podpoří, zároveň ale vyjádřil s tímto krokem nesouhlas, protože obstrukce považuje za součást demokracie, kterou je třeba strpět. Zmínil i incident s jiným poslancem, u kterého navrhl prošetření duševní způsobilosti kvůli jeho vystoupením vůči jiným poslancům.
Souhrn sestavil jazykový model (claude-code / sonnet) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Jaroslav Foldyna | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | zdržel se | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | zdržel se | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | omluven | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
16 hlasování z 1 244, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu SPD.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ano | ne (3:7) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ne | ano (10:1) | psp.cz |
| Návrh zákona o státních zaměstnancích - související /sněmovní tisk 77/ | 1. 7. 2026 | ne | ano (8:1) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ano | ne (1:11) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ano | ne (1:12) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ne | ano (12:1) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ano | ne (2:10) | psp.cz |
| Novela ústav. z. - Ústava ČR /sněmovní tisk 47/ | 6. 5. 2026 | ne | ano (8:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 21. 4. 2026 | ano | ne (1:10) | psp.cz |
| Pořad schůze | 21. 4. 2026 | ano | ne (1:11) | psp.cz |
Zobrazit zbývajících 6 hlasování
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Pořad schůze | 24. 3. 2026 | ne | ano (13:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 11. 2. 2026 | ano | ne (1:8) | psp.cz |
| Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady VZP | 28. 1. 2026 | ne | ano (10:1) | psp.cz |
| Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady VZP | 28. 1. 2026 | ne | ano (8:4) | psp.cz |
| Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady VZP | 28. 1. 2026 | ne | ano (9:2) | psp.cz |
| Pořad schůze | 13. 1. 2026 | ne | ano (14:1) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Hospodářský výbor, Výbor pro mediální záležitosti (místopředseda), Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, Podvýbor pro dopravu, Podvýbor pro energetiku, Podvýbor pro ochranu lidských práv a národnostní menšiny
- Hlasy
- 649× ano, 633× ne, 195× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz