Ing. Jiří Bouška
ANO2011 Středočeský
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce ANO2011.
V kostce
Na plénu zatím téměř nevystupoval.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
96 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 937 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 61 omluvených.
Vyšší účast než 83 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
0Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Méně vystoupení než 92 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
0Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Méně návrhů než 77 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
20Z 1 729 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 1,2 % takových hlasování
O čem mluví
Na plénu zatím téměř nevystupoval — 0 vystoupení je málo na to, aby z nich šlo poctivě shrnout témata.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Jiří Bouška | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
20 hlasování z 1 729, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu ANO2011.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Novela z. o jednacím řádu PS /sněmovní tisk 72/ | 1. 7. 2026 | ano | ne (1:60) | psp.cz |
| Novela z. o podpoře bydlení /sněmovní tisk 82/ | 29. 5. 2026 | ano | ne (2:49) | psp.cz |
| Novela z. o podpoře bydlení /sněmovní tisk 82/ | 29. 5. 2026 | ano | ne (1:52) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (8:43) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (3:42) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (6:43) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (20:28) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (6:40) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (4:40) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (3:45) | psp.cz |
Zobrazit zbývajících 10 hlasování
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (8:40) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (5:41) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (5:41) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (4:39) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (5:40) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (1:47) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (3:45) | psp.cz |
| Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Br | 5. 5. 2026 | ano | ne (5:50) | psp.cz |
| Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Br | 5. 5. 2026 | ano | ne (4:50) | psp.cz |
| Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2026 /sněmovní tisk 94/ | 11. 3. 2026 | ne | ano (75:1) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Rozpočtový výbor, Výbor pro životní prostředí, Podvýbor pro inovace v ochraně životního prostředí (místopředseda), Podvýbor pro sport
- Hlasy
- 896× ano, 866× ne, 175× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz