Mgr. Jiří Vojáček
KDU-ČSL Královéhradecký
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce Spolu.
V kostce
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
69 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 390 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 504 omluvených.
Nižší účast než 89 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
19Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Více vystoupení než 51 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
6Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Více návrhů než 88 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
5Z 1 169 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,4 % takových hlasování
O čem mluví
Souhrn se pro tohoto poslance nepodařilo sestavit tak, aby prošel kontrolou zdrojů. Vystoupení najdete přímo na psp.cz.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Jiří Vojáček | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | omluven | ne | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | omluven | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | omluven | bez stanoviska | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
5 hlasování z 1 169, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu KDU-ČSL.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Vl. n. z. o vstupu a pobytu cizinců /sněmovní tisk 144/ | 24. 6. 2026 | ano | ne (1:4) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ne | ano (12:1) | psp.cz |
| Novela z. o podpoře bydlení /sněmovní tisk 82/ | 3. 6. 2026 | ano | ne (2:10) | psp.cz |
| N.z., kterým se zrušuje nominační zákon /sněmovní tisk 116/ | 22. 4. 2026 | ne | ano (12:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 3. 3. 2026 | ano | ne (2:9) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Kontrolní výbor, Výbor pro vědu, vzdělávání, mládež a sport, Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Podvýbor pro heraldiku a vexilologii (předseda), Podvýbor pro letectví a kosmonautiku, Podvýbor pro regionální školství, celoživotní učení a inkluzi
- Hlasy
- 1 085× ano, 123× ne, 182× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz