Jiřina Klčová
ANO2011 Pardubický
Mandát od 4. října 2025. Zvolena na kandidátce ANO2011.
V kostce
Na plénu zatím téměř nevystupovala.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
97 %Přihlášena k hlasovacímu zařízení u 1 950 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 56 omluvených.
Vyšší účast než 85 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
1Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Méně vystoupení než 86 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
0Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uvedena jako předkladatelka.
Méně návrhů než 77 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
2Z 1 739 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslankyně hlasovala ano nebo ne.
Podíl 0,1 % takových hlasování
O čem mluví
Na plénu zatím téměř nevystupovala — 1 vystoupení je málo na to, aby z nich šlo poctivě shrnout témata.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Jiřina Klčová | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | zdržela se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržela se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | nepřítomna | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | omluvena | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
2 hlasování z 1 739, kde poslankyně hlasovala jinak než většina klubu ANO2011.
Další údaje
- Výbory a komise
- Výbor pro vědu, vzdělávání, mládež a sport, Výbor pro životní prostředí, Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti, Podvýbor pro cestovní ruch (místopředseda), Podvýbor pro inovace v ochraně životního prostředí, Podvýbor pro kulturu
- Hlasy
- 888× ano, 868× ne, 194× zdržel a se nebo nehlasovala
- Oficiální profil
- psp.cz