Mgr. Karel Dvořák
STAN Hlavní město Praha
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce Starostove a nezavisli.
V kostce
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
65 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 304 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 355 omluvených.
Nižší účast než 94 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
30Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Více vystoupení než 63 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
8Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Více návrhů než 94 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
2Z 1 017 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,2 % takových hlasování
O čem mluví
Souhrn se pro tohoto poslance nepodařilo sestavit tak, aby prošel kontrolou zdrojů. Vystoupení najdete přímo na psp.cz.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Karel Dvořák | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | omluven | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ne | ne | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
2 hlasování z 1 017, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu STAN.
Další údaje
- Výbory a komise
- Mandátový a imunitní výbor, Ústavně-právní výbor (místopředseda), Stálá komise pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (člen), Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví, finanční trhy a další finanční záležitosti, Podvýbor pro digitální ekonomiku, AI a ochranu uživatelů, Podvýbor pro justici, Podvýbor pro kulturu, Podvýbor pro léčebné konopí, přírodní látky, lékovou politiku, přístrojovou techniku a zdravotnické prostředky, Podvýbor pro modernizaci veřejné správy, Podvýbor pro náhradní výchovnou péči, Podvýbor pro oběti a problematiku násilí, Podvýbor pro ochranu spotřebitele, Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení, Podvýbor pro rodinné právo a civilní proces, Podvýbor pro sociálně vyloučené lokality a začleňování lidí po výkonu trestu, Podvýbor pro svobodu slova, Podvýbor pro vězeňství
- Hlasy
- 920× ano, 115× ne, 269× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz