Mgr. Libor Vondráček
SPD Jihočeský
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce Svoboda a prima demokracie - Tomio Okamura.
V kostce
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
90 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 822 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 55 omluvených.
Vyšší účast než 69 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
24Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Více vystoupení než 57 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
3Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Více návrhů než 61 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
7Z 1 471 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,5 % takových hlasování
O čem mluví
Souhrn se pro tohoto poslance nepodařilo sestavit tak, aby prošel kontrolou zdrojů. Vystoupení najdete přímo na psp.cz.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Libor Vondráček | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | zdržel se | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
7 hlasování z 1 471, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu SPD.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ano | ne (1:8) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ano | ne (1:13) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ano | ne (1:13) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (1:8) | psp.cz |
| Vl.n.z. o urč. provoz. za účel shrom. důkazů v trest řízení /sněmovní tisk 52/ | 25. 3. 2026 | ne | ano (9:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 11. 2. 2026 | ne | ano (9:1) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 30. 1. 2026 | ano | ne (5:7) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Výbor pro evropské záležitosti (místopředseda), Ústavně-právní výbor (místopředseda), Stálá komise pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (předseda), Podvýbor pro digitální ekonomiku, AI a ochranu uživatelů, Podvýbor pro migraci a azylovou politiku, Podvýbor pro modernizaci veřejné správy, Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství, Podvýbor pro svobodu slova
- Hlasy
- 768× ano, 722× ne, 332× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz