Bc. Lucie Šafránková
SPD Jihomoravský
Mandát od 4. října 2025. Zvolena na kandidátce Svoboda a prima demokracie - Tomio Okamura.
V kostce
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
99 %Přihlášena k hlasovacímu zařízení u 2 001 z 2 014 hlasování v době mandátu.
Vyšší účast než 95 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
30Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Více vystoupení než 63 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
3Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uvedena jako předkladatelka.
Více návrhů než 61 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
4Z 1 715 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslankyně hlasovala ano nebo ne.
Podíl 0,2 % takových hlasování
O čem mluví
Souhrn se pro tuto poslankyni nepodařilo sestavit tak, aby prošel kontrolou zdrojů. Vystoupení najdete přímo na psp.cz.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Lucie Šafránková | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržela se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
4 hlasování z 1 715, kde poslankyně hlasovala jinak než většina klubu SPD.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Novela z. o jednacím řádu PS /sněmovní tisk 72/ | 3. 7. 2026 | ano | ne (2:6) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (2:9) | psp.cz |
| Vl.n.z., kt. se mění některé z. v oblasti veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 90/ | 15. 5. 2026 | ne | ano (9:2) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 30. 1. 2026 | ano | ne (5:7) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Výbor pro sociální politiku (místopředseda), Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti (předseda), Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
- Hlasy
- 913× ano, 827× ne, 261× zdržel a se nebo nehlasovala
- Oficiální profil
- psp.cz