Mgr. Marek Novák , MBA
ANO2011 Zlínský
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce ANO2011.
V kostce
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
99 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 987 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 5 omluvených.
Vyšší účast než 91 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
31Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Více vystoupení než 65 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
3Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Více návrhů než 61 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
6Z 1 719 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,3 % takových hlasování
O čem mluví
Souhrn se pro tohoto poslance nepodařilo sestavit tak, aby prošel kontrolou zdrojů. Vystoupení najdete přímo na psp.cz.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Marek Novák | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ne | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | zdržel se | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
6 hlasování z 1 719, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu ANO2011.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Pořad schůze | 30. 6. 2026 | ano | ne (3:64) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ne | ano (56:8) | psp.cz |
| Pořad schůze | 6. 5. 2026 | ano | ne (1:57) | psp.cz |
| Pořad schůze | 23. 4. 2026 | ano | ne (1:57) | psp.cz |
| Pořad schůze | 15. 4. 2026 | ano | ne (1:64) | psp.cz |
| Pořad schůze | 10. 2. 2026 | ano | ne (1:66) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Hospodářský výbor, Výbor pro sociální politiku, Stálá komise pro hybridní hrozby, Podvýbor pro ICT, AI, digitální ekonomiku a kryptoaktiva (předseda), Podvýbor pro dopravu, Podvýbor pro duševní zdraví, Podvýbor pro modernizaci veřejné správy, Podvýbor pro ochranu spotřebitele (místopředseda), Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
- Hlasy
- 881× ano, 899× ne, 207× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz