Ing. Marian Jurečka
KDU-ČSL Olomoucký člen vlády
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce Spolu.
Byl členem vlády. Ministr práce a sociálních věcí (17. 12. 2021 – 15. 12. 2025)
Členové vlády se jednání pléna účastní z povahy funkce méně než ostatní poslanci — zastupují vládu jinde. Údaj o účasti proto u nich neporovnáváme se zbytkem sněmovny.
V kostce
Nejčastěji vystupoval k rozpočtové odpovědnosti, odvodům OSVČ, sociálním dávkám a fungování Sněmovny.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
66 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 335 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 495 omluvených.
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
220Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Více vystoupení než 99 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
6Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Více návrhů než 88 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
5Z 1 096 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,5 % takových hlasování
O čem mluví
-
Rozpočtová odpovědnost a zadlužování
Poslanec opakovaně upozorňoval, že návrhy rozpočtu a balík zákonů o veřejných rozpočtech porušují zákon o rozpočtové odpovědnosti a umožňují rychlejší zadlužování státu, a žádal ministryni financí o vyčíslení schodku a nárůstu dluhu.
-
Odvody OSVČ a důchody
Poslanec argumentoval proti snížení minimálních odvodů OSVČ čísly o dopadu na budoucí důchody a výpadku rozpočtu v řádu miliard korun a poukazoval na dlouhodobý růst počtu OSVČ.
-
Sociální dávky a rodinná politika
Poslanec navrhoval valorizaci a úpravy rodičovského příspěvku, příspěvku na péči, náhradního výživného a hlídačkovného a kritizoval odklad reformy jejich vyřizování.
-
Fungování Sněmovny a legislativní proces
Poslanec se vyjadřoval k novele jednacího řádu, ke krátkým lhůtám projednávání zákonů bez připomínkového řízení a k účasti vlády na interpelacích.
-
Trestní stíhání a vydání poslanců
Poslanec vystupoval k otázkám vydání premiéra i dalších poslanců k trestnímu stíhání a uváděl, že imunita nemá bránit standardnímu soudnímu řízení.
Souhrn sestavil jazykový model (claude-code / sonnet) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Marian Jurečka | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | zdržel se | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ne | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | omluven | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | omluven | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
5 hlasování z 1 096, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu KDU-ČSL.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Návrh na volbu členů Rady České televize | 5. 6. 2026 | ano | ne (1:12) | psp.cz |
| Novela z. o podpoře bydlení /sněmovní tisk 82/ | 29. 5. 2026 | ne | ano (8:1) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ne | ano (9:1) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ne | ano (5:1) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ne | ano (4:2) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Organizační výbor, Výbor pro sociální politiku, Podvýbor pro ICT, AI, digitální ekonomiku a kryptoaktiva, Podvýbor pro modernizaci veřejné správy, Podvýbor pro sociální služby, osoby zdravotně postižené a sociálně zdravotní pomezí
- Hlasy
- 1 002× ano, 123× ne, 210× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz