Bc. Matěj Gregor
MS Moravskoslezský
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce Motoristé sobě.
V kostce
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
79 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 585 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 261 omluvených.
Nižší účast než 64 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
21Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Více vystoupení než 53 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
0Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Méně návrhů než 77 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
21Z 1 331 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 1,6 % takových hlasování
O čem mluví
Souhrn se pro tohoto poslance nepodařilo sestavit tak, aby prošel kontrolou zdrojů. Vystoupení najdete přímo na psp.cz.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Matěj Gregor | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ano | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
21 hlasování z 1 331, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu MS.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ne | ano (6:1) | psp.cz |
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ano | ne (1:4) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ano | ne (3:5) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ano | ne (1:7) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ne | ano (7:1) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ano | ne (1:6) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ne | ano (7:1) | psp.cz |
| Novela z. o pojistném na veřejné zdr. pojištění /sněmovní tisk 235/ | 8. 7. 2026 | ano | ne (1:6) | psp.cz |
| Návrh na stanovení výše odměn členům**KR TA ČR za rok 2025 | 2. 7. 2026 | ne | ano (4:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 30. 6. 2026 | ano | ne (2:7) | psp.cz |
Zobrazit zbývajících 11 hlasování
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Návrh zákona o státních zaměstnancích /sněmovní tisk 76/ | 26. 6. 2026 | ne | ano (8:2) | psp.cz |
| Vl.n.z.,kt.se mění někt.z.v souv.se smlouvami o fin.službách /sněmovní tisk 16/ | 25. 6. 2026 | ne | ano (7:1) | psp.cz |
| Hlasování č. 1 na 22. schůzi | 11. 6. 2026 | ne | ano (8:2) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ne | ano (6:3) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (1:6) | psp.cz |
| Novela z. o zdrav. prostř. a diag. zdrav. prostř. in vitro /sněmovní tisk 57/ | 26. 5. 2026 | ne | ano (9:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 26. 5. 2026 | ne | ano (10:1) | psp.cz |
| Vl.n.z., kt. se mění některé z. v oblasti veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 90/ | 15. 5. 2026 | ano | ne (1:9) | psp.cz |
| Pořad schůze | 21. 4. 2026 | ano | ne (1:6) | psp.cz |
| Pořad schůze | 10. 2. 2026 | ano | ne (1:7) | psp.cz |
| Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady VZP | 28. 1. 2026 | ne | ano (8:1) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Mandátový a imunitní výbor, Organizační výbor, Výbor pro vědu, vzdělávání, mládež a sport, Výbor pro životní prostředí (místopředseda), Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací, Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity, Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, Podvýbor pro vězeňství
- Hlasy
- 641× ano, 729× ne, 215× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz