Matěj Hlavatý
STAN Královéhradecký
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce Starostove a nezavisli.
V kostce
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
70 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 405 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 559 omluvených.
Nižší účast než 86 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
40Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Více vystoupení než 74 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
3Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Více návrhů než 61 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
5Z 1 188 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,4 % takových hlasování
O čem mluví
Souhrn se pro tohoto poslance nepodařilo sestavit tak, aby prošel kontrolou zdrojů. Vystoupení najdete přímo na psp.cz.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Matěj Hlavatý | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ne | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | nepřítomen | ne | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | nepřítomen | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | omluven | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | omluven | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | omluven | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ne | ne | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
5 hlasování z 1 188, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu STAN.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ano | ne (1:20) | psp.cz |
| Pořad schůze | 5. 5. 2026 | ano | ne (1:17) | psp.cz |
| Pořad schůze | 24. 3. 2026 | ano | ne (1:16) | psp.cz |
| Rozpočet SFDI na rok 2026 /sněmovní tisk 91/ | 11. 3. 2026 | ano | ne (1:12) | psp.cz |
| Pořad schůze | 11. 3. 2026 | ne | ano (8:1) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Výbor pro mediální záležitosti, Výbor pro obranu, Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací (místopředseda), Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obranný průmysl a obchod s vojenským materiálem, Podvýbor pro kulturu (místopředseda), Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení, Podvýbor pro rozvoj venkova, Podvýbor pro válečné veterány
- Hlasy
- 1 111× ano, 115× ne, 179× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz