Ing. Michaela Řehková
STAN Plzeňský
Mandát od 4. října 2025. Zvolena na kandidátce Starostove a nezavisli.
V kostce
Kybernetická bezpečnost a NIS2, analýza blackoutu, podpora azylantů a čerpání evropských prostředků na krizovou připravenost.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
64 %Přihlášena k hlasovacímu zařízení u 1 291 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 545 omluvených.
Nižší účast než 94 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
5Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Méně vystoupení než 71 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
3Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uvedena jako předkladatelka.
Více návrhů než 61 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
6Z 991 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslankyně hlasovala ano nebo ne.
Podíl 0,6 % takových hlasování
O čem mluví
-
Kybernetická bezpečnost a NIS2
Poslankyně upozornila, že implementace směrnice NIS2 rozšířila okruh regulovaných subjektů z asi 400 na 6000, a zeptala se vlády, jak zajišťuje menším organizacím (nemocnice, školy, obce) dostatek kapacit, financí a metodické podpory. Předložila také pozměňovací návrh k rozpočtové kapitole Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.
-
Analýza blackoutu a dezinformace
Poslankyně interpelovala ministra vnitra ohledně analýzy loňského blackoutu, podle informací z médií zastavené kvůli pasáži o nepodložených tvrzeních politiků o příčinách výpadku. Zeptala se, kdo rozhodl o nezařazení analýzy na Bezpečnostní radu státu a zda bude odstraněna část o dezinformacích.
-
Podpora neziskových organizací pro žadatele o azyl
Poslankyně kritizovala rozhodnutí Ministerstva vnitra ukončit spolupráci s neziskovými organizacemi poskytujícími pomoc žadatelům o mezinárodní ochranu a nahradit ji zakázkou pro advokátní kanceláře, což podle ní zvýšilo náklady z 5 na více než 23 milionů korun ze státního rozpočtu. Zeptala se, kdo o změně rozhodl a jak bude zajištěna sociální a psychologická pomoc.
-
Evropské prostředky a krizová připravenost
Poslankyně se ptala ministra vnitra na přípravu Strategického rámce politiky soudržnosti 2028+ v oblasti bezpečnostních priorit, včetně připravenosti na mimořádné události, sucho, výpadky proudu či dezinformace. Upozornila na zpoždění koncepčního materiálu Ministerstva pro místní rozvoj a zeptala se na riziko pozdějšího nebo méně efektivního čerpání unijních prostředků.
Souhrn sestavil jazykový model (claude-code / sonnet) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Michaela Řehková | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | zdržela se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | omluvena | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | zdržela se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | zdržela se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | omluvena | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | omluvena | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | omluvena | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | omluvena | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ne | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
6 hlasování z 991, kde poslankyně hlasovala jinak než většina klubu STAN.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ano | ne (1:18) | psp.cz |
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ano | ne (1:19) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ano | ne (1:19) | psp.cz |
| Návrh zákona o státních zaměstnancích - související /sněmovní tisk 77/ | 1. 7. 2026 | ano | ne (1:15) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (1:8) | psp.cz |
| Pořad schůze | 26. 5. 2026 | ano | ne (1:14) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Výbor pro bezpečnost (místopředseda), Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, Podvýbor pro Policii České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní agentury, Podvýbor pro regiony v transformaci a hospodářsky a sociálně ohrožená území, Podvýbor pro urgentní medicínu, medicínu katastrof a zdravotnické záchranné služby
- Hlasy
- 923× ano, 92× ne, 276× zdržel a se nebo nehlasovala
- Oficiální profil
- psp.cz