Ing. Miroslav Krejčí
MS Jihočeský
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce Motoristé sobě.
V kostce
Věnoval se novele o testovacích datech v základních registrech, odměnám kontrolní rady Grantové agentury a reagoval na kritiku novely o státních zaměstnancích.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
86 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 725 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 259 omluvených.
Vyšší účast než 54 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
3Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Méně vystoupení než 77 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
0Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Méně návrhů než 77 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
2Z 1 508 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,1 % takových hlasování
O čem mluví
-
Testovací data v základních registrech
Představil pozměňovací návrh k zákonu o základních registrech, který podle něj poprvé upravuje používání testovacích dat v těchto systémech. Uvedl, že správci registrů budou moci vytvářet testovací identity, které nesmí mít vliv na skutečná práva a povinnosti osob, a navrhl odloženou účinnost o 12 měsíců.
-
Odměny kontrolní rady Grantové agentury
Jako zástupce výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport přednesl usnesení stanovující výši ročních odměn členům kontrolní rady Grantové agentury ČR v celkové výši asi 520 000 Kč pro 10 osob.
-
Reakce na kritiku novely o státních zaměstnancích
Reagoval na námitky opozičních poslankyň, že novela neřeší přijímání nových úředníků a že stát nemá sloužit jako místo pro umisťování spřízněných osob.
Souhrn sestavil jazykový model (claude-code / sonnet) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Miroslav Krejčí | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
2 hlasování z 1 508, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu MS.
Další údaje
- Výbory a komise
- Hospodářský výbor, Výbor pro vědu, vzdělávání, mládež a sport (místopředseda), Stálá komise pro hybridní hrozby (předseda), Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (předseda), Podvýbor pro dopravu, Podvýbor pro regionální školství, celoživotní učení a inkluzi
- Hlasy
- 763× ano, 775× ne, 187× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz