Ing. Ondřej Babka
ANO2011 Jihočeský
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce ANO2011.
V kostce
Věnoval se kontrole veřejnoprávních médií Nejvyšším kontrolním úřadem, přejmenování a agendě mediálního výboru a rozpočtu Státního fondu životního prostředí.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
98 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 981 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 24 omluvených.
Vyšší účast než 89 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
18Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Méně vystoupení než 50 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
1Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Méně návrhů než 52 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
45Z 1 581 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 2,8 % takových hlasování
O čem mluví
-
Kontrola veřejnoprávních médií Nejvyšším kontrolním úřadem
Poslanec opakovaně podpořil senátní návrh ústavního zákona rozšiřujícího kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu na Nejvyšší kontrolní úřad, argumentoval poklesem důvěryhodnosti veřejnoprávních médií a nedostatečnými pravomocemi rad ČT a ČRo. Zdůraznil, že NKÚ by kontroloval pouze nakládání s koncesionářskými poplatky, nikoli obsah vysílání, a odmítl argumenty o zestátnění či šikaně médií.
-
Přejmenování a agenda mediálního výboru
Poslanec navrhl přejmenovat výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a převést kulturní agendu pod výbor pro mediální záležitosti, a později informoval o přijetí výborového pozměňovacího návrhu na přejmenování tohoto výboru na výbor pro média a kulturu v souvislosti s úpravou jednacího řádu.
-
Rozpočet Státního fondu životního prostředí
Jako zpravodaj představil usnesení výboru pro životní prostředí doporučující schválení rozpočtu Státního fondu životního prostředí na rok 2026 a výhledu na roky 2027–2028 a navrhl proceduru hlasování o pozměňovacím návrhu a následně o rozpočtu.
-
Reakce na hlasování o nedůvěře vládě
V rozpravě o vyslovení nedůvěry vládě reagoval na vystoupení opozičních poslanců a připomněl dřívější postoje opozice vůči prezidentovi a k rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.
-
Reakce na hospodaření a rozpočet
V rozpravě uvedl, že předchozí vláda zadlužila zemi o 1,2 bilionu korun a předložila podle něj rozpočet, jehož čísla neodpovídají plánovaným výdajům.
Souhrn sestavil jazykový model (claude-code / sonnet) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Ondřej Babka | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ne | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | zdržel se | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
45 hlasování z 1 581, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu ANO2011.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ne | ano (43:22) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ne | ano (66:1) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ano | ne (1:61) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ne | ano (68:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 10. 7. 2026 | ne | ano (57:1) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 8. 7. 2026 | ne | ano (55:1) | psp.cz |
| Novela z. o státní sociální podpoře /sněmovní tisk 198/ | 8. 7. 2026 | ano | ne (1:64) | psp.cz |
| Novela z. o jednacím řádu PS /sněmovní tisk 72/ | 3. 7. 2026 | ano | ne (1:65) | psp.cz |
| Pořad schůze | 30. 6. 2026 | ano | ne (2:63) | psp.cz |
| Návrh zákona o státních zaměstnancích /sněmovní tisk 76/ | 26. 6. 2026 | ne | ano (59:1) | psp.cz |
Zobrazit zbývajících 35 hlasování
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Pořad schůze | 26. 6. 2026 | ano | ne (2:61) | psp.cz |
| Vl.n.z.,kt.se mění někt.z.v souv.se smlouvami o fin.službách /sněmovní tisk 16/ | 25. 6. 2026 | ne | ano (54:1) | psp.cz |
| Hlasování č. 1 na 24. schůzi | 23. 6. 2026 | ne | ano (62:1) | psp.cz |
| Hlasování č. 1 na 22. schůzi | 11. 6. 2026 | ne | ano (57:2) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ne | ano (56:8) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (1:47) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (6:43) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (20:28) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (6:40) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (4:40) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (2:44) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (3:47) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (1:47) | psp.cz |
| Pořad schůze | 28. 5. 2026 | ano | ne (1:54) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (1:45) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (5:41) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (1:43) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (5:41) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (4:39) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (5:40) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (3:42) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (2:44) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (3:46) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (4:46) | psp.cz |
| Pořad schůze | 26. 5. 2026 | ano | ne (2:71) | psp.cz |
| Hlasování č. 1 na 19. schůzi | 15. 5. 2026 | ne | ano (51:1) | psp.cz |
| Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Br | 5. 5. 2026 | ano | ne (1:58) | psp.cz |
| Pořad schůze | 24. 4. 2026 | ano | ne (1:76) | psp.cz |
| Pořad schůze | 23. 4. 2026 | ne | ano (52:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 21. 4. 2026 | ano | ne (2:45) | psp.cz |
| Návrh na odvolání předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského interven | 25. 3. 2026 | ne | ano (53:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 25. 3. 2026 | ne | ano (56:7) | psp.cz |
| Pořad schůze | 24. 3. 2026 | ano | ne (1:66) | psp.cz |
| Hlasování č. 91 na 7. schůzi | 13. 2. 2026 | ne | ano (51:5) | psp.cz |
| Pořad schůze | 30. 1. 2026 | ano | ne (1:46) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Výbor pro mediální záležitosti (místopředseda), Výbor pro životní prostředí, Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, Volební komise, Podvýbor pro heraldiku a vexilologii, Podvýbor pro inovace v ochraně životního prostředí, Podvýbor pro kulturu (ověřovatel), Podvýbor pro ochranu zvířat, Podvýbor pro sport, Podvýbor pro svobodu slova
- Hlasy
- 877× ano, 750× ne, 354× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz