Ing. Pavel Růžička
ANO2011 Ústecký
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce ANO2011.
V kostce
Rozpočet a obrana, požární bezpečnost staveb, spory s opozicí, bydlení v Ústeckém kraji, ochrana zvířat.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
99 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 2 003 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 2 omluvených.
Vyšší účast než 96 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
13Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Méně vystoupení než 59 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
0Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Méně návrhů než 77 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
10Z 1 678 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,6 % takových hlasování
O čem mluví
-
Státní rozpočet a obrana
Uvedl, že vláda zachovává financování projektů armády a nákupů zbraní, přičemž dochází pouze k přerozložení tempa plateb dodavatelům, nikoli ke škrtání, a rozpočet na obranu je oproti roku 2025 vyšší. K dotazům na inovace a zpoždění projektů (pandury, C-RAM) uvedl, že zpoždění vznikla už za předchozí vlády.
-
Role hasičů v požární bezpečnosti staveb
Navrhl, aby posuzování požární bezpečnosti staveb zůstalo pouze na autorizovaných inženýrech, protože vyjádření hasičů považuje za nadbytečné vzhledem k tomu, že odpovědnost nese autorizovaný inženýr. Jako příklad uvedl Bavorsko, kde podle něj tato složka u hasičů chybí bez dopadu na bezpečnost.
-
Spory s opozičními poslanci
V reakci na vystoupení opozičních poslanců opakovaně poukazoval na kauzu bývalého náměstka ministerstva vnitra a označoval vyjádření kolegů za nepravdivá nebo nesmyslná. Vyzýval je, aby se chovali slušně k členům vlády.
-
Bydlení a migrace ze severu Čech
K novele zákona o podpoře bydlení uvedl, že problémy Ústeckého kraje souvisejí s tím, že v minulosti byli z Prahy do regionu přesídleni sociálně slabí obyvatelé po prodeji levných bytů. Odmítl srovnání Ústeckého kraje jako nejhoršího regionu bez zohlednění této historie.
-
Ochrana zvířat
V debatě o usnesení k týrání zvířat položil otázky týkající se hodnoty jednotlivých zvířat, například psa oproti srnčí zvěři nebo lišky oproti slepicím, a vyjádřil se k návrhu na zřízení specializovaných policejních útvarů.
Souhrn sestavil jazykový model (claude-code / sonnet) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Pavel Růžička | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | ano | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
10 hlasování z 1 678, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu ANO2011.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ano | ne (1:63) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ano | ne (1:68) | psp.cz |
| Návrh na volbu členů Rady České televize | 5. 6. 2026 | ne | ano (60:2) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ne | ano (56:8) | psp.cz |
| Odpověď na písemnou interpelaci**I. Ferčíkové Konečné na L. Metnara | 28. 5. 2026 | ne | ano (41:4) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (8:40) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (4:46) | psp.cz |
| Pořad schůze | 27. 5. 2026 | ano | ne (1:63) | psp.cz |
| Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Br | 5. 5. 2026 | ano | ne (5:50) | psp.cz |
| Pořad schůze | 21. 4. 2026 | ano | ne (1:69) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Mandátový a imunitní výbor, Výbor pro bezpečnost, Výbor pro obranu (místopředseda), Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství (předseda), Podvýbor pro Policii České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní agentury, Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obranný průmysl a obchod s vojenským materiálem, Podvýbor pro válečné veterány
- Hlasy
- 867× ano, 834× ne, 302× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz