Mgr. Petr Hladík
KDU-ČSL Jihomoravský člen vlády
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce Spolu.
Byl členem vlády. Ministr životního prostředí (10. 3. 2023 – 15. 12. 2025)
Členové vlády se jednání pléna účastní z povahy funkce méně než ostatní poslanci — zastupují vládu jinde. Údaj o účasti proto u nich neporovnáváme se zbytkem sněmovny.
V kostce
Věnoval se rozpočtu, životnímu prostředí, stavební legislativě a fungování Sněmovny.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
81 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 628 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 282 omluvených.
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
199Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Více vystoupení než 99 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
9Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Více návrhů než 97 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
9Z 1 348 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,7 % takových hlasování
O čem mluví
-
Rozpočet a Ministerstvo životního prostředí
Poslanec kritizoval snížení kapitoly Ministerstva životního prostředí (Nová zelená úsporám, národní parky, ČHMÚ, obnova přírody, záchranné stanice) a předkládal pozměňovací návrhy na navrácení prostředků. Obhajoval i celkový návrh rozpočtu proti výhradám opozice.
-
Legislativa životního prostředí a zvířat
Zabýval se novelami zákonů o obalech, ochraně zvířat, rostlinolékařské péči a implementačními normami EU (CBAM, ozon), přičemž upozorňoval na chybějící připomínkové řízení a dopadové studie. Navrhl také zřízení specializované policejní jednotky pro environmentální kriminalitu.
-
Stavební legislativa
Kritizoval poslanecké návrhy velké novely stavebního práva jako netransparentní a bez řádného připomínkového řízení, upozornil na rizika pro ochranu přírody a rušení dotčených orgánů státní správy. Navrhoval prodloužení lhůt k projednání a přikázání dalším výborům.
-
Fungování Sněmovny a jednací řád
Vyjadřoval se k novele jednacího řádu, navrhoval zavedení question time a odloženou účinnost reformy, kritizoval též omezování písemných interpelací a chování při volbě předsedy Sněmovny.
-
Kritika vedení ministerstva a vlády
Kritizoval jednání ministra životního prostředí a personální obsazení klíčových pozic na ministerstvu, včetně netransparentního jmenování ředitelů a propouštění zaměstnanců, a vystupoval i k jmenování ministra ve sporu s prezidentem.
Souhrn sestavil jazykový model (claude-code / sonnet) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Petr Hladík | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ne | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | zdržel se | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
9 hlasování z 1 348, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu KDU-ČSL.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ne | ano (13:1) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ne | ano (9:1) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (1:6) | psp.cz |
| Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2026 /sněmovní tisk 94/ | 11. 3. 2026 | ne | ano (9:2) | psp.cz |
| Pořad schůze | 11. 2. 2026 | ne | ano (12:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 10. 2. 2026 | ne | ano (8:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 10. 2. 2026 | ne | ano (10:1) | psp.cz |
| Hlasování č. 19 na 1. schůzi | 5. 11. 2025 | ne | ano (13:1) | psp.cz |
| Návrh termínu 2. schůze PS | 5. 11. 2025 | ne | ano (11:1) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Výbor pro evropské záležitosti, Výbor pro životní prostředí, Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu (předseda), Podvýbor pro digitální ekonomiku, AI a ochranu uživatelů, Podvýbor pro energetiku, Podvýbor pro evropské fondy, přeshraniční spolupráci a zelenou transformaci, Podvýbor pro ochranu zvířat
- Hlasy
- 1 235× ano, 175× ne, 218× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz