PhDr. Petr Sadovský , MBA
ANO2011 Královéhradecký
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce ANO2011.
V kostce
Vystupoval k obraně a zprávě NKÚ, sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu, počtu písemných interpelací a novele jednacího řádu Sněmovny.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
97 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 944 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 70 omluvených.
Vyšší účast než 84 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
4Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Méně vystoupení než 74 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
0Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Méně návrhů než 77 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
18Z 1 661 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 1,1 % takových hlasování
O čem mluví
-
Protivzdušná obrana a NKÚ
V souvislosti s diskusí o státním rozpočtu upozornil, že Sněmovně byla 18. 9. 2025 doručena kontrolní zpráva NKÚ o peněžních prostředcích vynaložených Ministerstvem obrany na protivzdušnou obranu, týkající se předchozí vlády. Uvedl, že tato zpráva bude zařazena i na výbor pro obranu.
-
Sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu
V rozpravě k vládnímu stanovisku ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně citoval z internetových stránek Sudetoněmeckého krajanského sdružení požadavek na zrušení platnosti poválečných dekretů z let 1945–1946. Vyjádřil nesouhlas s obhajobou tohoto sdružení.
-
Písemné interpelace a docházka
K interpelaci ve věci Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele uvedl srovnání počtu písemných interpelací v minulém volebním období – plánovaných 62 na 139 schůzích oproti skutečně podaným 27. Uvedl, že problém s nedostatečným počtem interpelací je na straně těch, kdo nechodí do práce.
-
Novela jednacího řádu Sněmovny
V rozpravě k novele zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny reagoval na zmínku o e-mailech ohledně alkoholu s tím, že jemu žádný takový e-mail nepřišel. Zpochybnil smysl přijímání zákona k problému, o kterém bylo řečeno, že možná ani neexistuje.
Souhrn sestavil jazykový model (claude-code / sonnet) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Petr Sadovský | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
18 hlasování z 1 661, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu ANO2011.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ne | ano (43:22) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ne | ano (68:1) | psp.cz |
| Vl.n.z., kt. se mění některé z. v oblasti veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 90/ | 8. 7. 2026 | ne | ano (72:2) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (8:43) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (6:43) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (20:28) | psp.cz |
| Odpověď na písemnou interpelaci**I. Ferčíkové Konečné na L. Metnara | 28. 5. 2026 | ne | ano (35:2) | psp.cz |
| Odpověď na písemnou interpelaci**I. Ferčíkové Konečné na L. Metnara | 28. 5. 2026 | ne | ano (41:4) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (5:41) | psp.cz |
| Hlasování č. 71 na 16. schůzi | 6. 5. 2026 | ne | ano (50:2) | psp.cz |
Zobrazit zbývajících 8 hlasování
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Br | 5. 5. 2026 | ano | ne (5:50) | psp.cz |
| Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Br | 5. 5. 2026 | ano | ne (4:50) | psp.cz |
| Novela z. o cenách /sněmovní tisk 163/ | 15. 4. 2026 | ne | ano (62:3) | psp.cz |
| Pořad schůze | 25. 3. 2026 | ne | ano (60:3) | psp.cz |
| Pořad schůze | 25. 3. 2026 | ne | ano (56:7) | psp.cz |
| Pořad schůze | 24. 3. 2026 | ne | ano (68:2) | psp.cz |
| Vl.n.z. o digitální ekonomice /sněmovní tisk 69/ | 10. 3. 2026 | ne | ano (65:1) | psp.cz |
| Hlasování č. 159 na 5. schůzi | 30. 1. 2026 | ne | ano (64:2) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Kontrolní výbor, Výbor pro bezpečnost, Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací, Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu, Volební komise, Podvýbor pro vězeňství (předseda)
- Hlasy
- 818× ano, 873× ne, 253× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz