Mgr. Radek Vondráček
ANO2011 Zlínský
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce ANO2011.
V kostce
Nejčastěji vystupoval k novele jednacího řádu Sněmovny, zákonu o státních zaměstnancích, systému eLegislativa, kauze Čapí hnízdo a dalším legislativním návrhům.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
82 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 656 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 172 omluvených.
Nižší účast než 54 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
51Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Více vystoupení než 83 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
7Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Více návrhů než 92 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
10Z 1 277 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,8 % takových hlasování
O čem mluví
-
Novela jednacího řádu Sněmovny
Jako předkladatel představil novelu jednacího řádu, kterou označil za největší změnu pravidel jednání za třicet let, včetně limitů pro schvalování programu a úpravy faktických poznámek. Informoval o shodě napříč kluby na pozměňovacích návrzích a v rozpravě reagoval na připomínky opozice.
-
Zákon o státních zaměstnancích
Jako předkladatel uvedl nový zákon o státních zaměstnancích jako změnu nastavení služebního poměru, nikoli komplexní reformu tarifů, a uvedl, že dosavadní úprava dosáhla svých limitů z hlediska flexibility a konkurenceschopnosti. Informoval o velkém množství vzájemně provázaných pozměňovacích návrhů.
-
eLegislativa a DSA
Jako zpravodaj doporučil odklad povinného systému eLegislativa s odkazem na zjištění NKÚ o nehospodárně vynaložených prostředcích. K nařízení EU o digitálních službách vyjádřil výhrady k nejasným pojmům a cenzurnímu potenciálu, vláda podle něj implementuje jen část týkající se ochrany spotřebitelů.
-
Kauza Čapí hnízdo
Z pozice člena mandátového a imunitního výboru shrnul desetiletý průběh trestního stíhání v kauze Farma Čapí hnízdo a zastavení stíhání dozorovým státním zástupcem. K vydání v roce 2017 uvedl, že o něm sněmovní většina hlasovala na základě žádosti dotčeného poslance.
-
Den vlajky a náměstci ministrů
Obhajoval zavedení Dne české vlajky jako významného dne s odkazem na obdobné svátky v zahraničí a k novele Ústavy o NKÚ uvedl, že jde o naplnění mezinárodního závazku umožnit kontrolu mezinárodní organizace. Předložil též pozměňovací návrh upřesňující pojmy náměstek člena vlády a náměstek ministra.
Souhrn sestavil jazykový model (claude-code / sonnet) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Radek Vondráček | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
10 hlasování z 1 277, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu ANO2011.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ne | ano (43:22) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ano | ne (1:68) | psp.cz |
| Pořad schůze | 28. 5. 2026 | ano | ne (1:55) | psp.cz |
| Pořad schůze | 26. 5. 2026 | ano | ne (1:74) | psp.cz |
| Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Br | 5. 5. 2026 | ano | ne (2:49) | psp.cz |
| Pořad schůze | 21. 4. 2026 | ano | ne (1:70) | psp.cz |
| Pořad schůze | 25. 3. 2026 | ne | ano (67:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 24. 3. 2026 | ano | ne (1:67) | psp.cz |
| Pořad schůze | 11. 2. 2026 | ne | ano (68:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 28. 1. 2026 | ano | ne (1:70) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Mandátový a imunitní výbor, Organizační výbor, Zahraniční výbor (předseda), Ústavně-právní výbor (místopředseda), Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, Stálá komise pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, Podvýbor pro justici, Podvýbor pro styky s krajany, Podvýbor pro svobodu slova (předseda)
- Hlasy
- 631× ano, 660× ne, 365× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz