JUDr. Renata Vesecká , Ph.D.
MS Královéhradecký
Mandát od 4. října 2025. Zvolena na kandidátce Motoristé sobě.
V kostce
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
92 %Přihlášena k hlasovacímu zařízení u 1 862 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 79 omluvených.
Vyšší účast než 75 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
38Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Více vystoupení než 71 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
5Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uvedena jako předkladatelka.
Více návrhů než 82 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
6Z 1 594 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslankyně hlasovala ano nebo ne.
Podíl 0,4 % takových hlasování
O čem mluví
Souhrn se pro tuto poslankyni nepodařilo sestavit tak, aby prošel kontrolou zdrojů. Vystoupení najdete přímo na psp.cz.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Renata Vesecká | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | zdržela se | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržela se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | nepřítomna | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
6 hlasování z 1 594, kde poslankyně hlasovala jinak než většina klubu MS.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ne | ano (8:2) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ne | ano (9:1) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ne | ano (6:1) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ne | ano (10:1) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ne | ano (10:1) | psp.cz |
| Novela z. o podpoře bydlení /sněmovní tisk 82/ | 3. 6. 2026 | ne | ano (6:3) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Výbor pro zdravotnictví (ověřovatel výboru), Ústavně-právní výbor (předseda), Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, Stálá komise pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, Volební komise (místopředseda), Vyšetřovací komise k prošetření okolností, systémových souvislostí a institucionálního fungování Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciová společnost, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Všeobecné zdravotní pojišťovny ve věci podezření z korupčního jednání (tzv. „kauza Dozimetr“), Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (člen), Podvýbor pro justici (místopředseda), Podvýbor pro ochranu zvířat, Podvýbor pro styky s krajany (místopředseda), Podvýbor pro svobodu slova, Podvýbor pro vězeňství
- Hlasy
- 746× ano, 893× ne, 223× zdržel a se nebo nehlasovala
- Oficiální profil
- psp.cz