Robert Králíček
ANO2011 Hlavní město Praha
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce ANO2011.
V kostce
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
72 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 458 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 532 omluvených.
Nižší účast než 81 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
27Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Více vystoupení než 60 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
0Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Méně návrhů než 77 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
9Z 1 255 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,7 % takových hlasování
O čem mluví
Souhrn se pro tohoto poslance nepodařilo sestavit tak, aby prošel kontrolou zdrojů. Vystoupení najdete přímo na psp.cz.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Robert Králíček | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | omluven | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
9 hlasování z 1 255, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu ANO2011.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Pořad schůze | 30. 6. 2026 | ano | ne (2:63) | psp.cz |
| Hlasování č. 1 na 23. schůzi | 11. 6. 2026 | ne | ano (45:1) | psp.cz |
| Hlasování č. 347 na 20. schůzi | 5. 6. 2026 | ne | ano (64:2) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (3:46) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (1:55) | psp.cz |
| Novela z. o cenách /sněmovní tisk 163/ | 24. 4. 2026 | ne | ano (68:1) | psp.cz |
| Novela z. o cenách /sněmovní tisk 163/ | 24. 4. 2026 | ne | ano (76:1) | psp.cz |
| Hlasování č. 91 na 7. schůzi | 13. 2. 2026 | ne | ano (51:5) | psp.cz |
| Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady VZP | 28. 1. 2026 | ne | ano (61:1) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Organizační výbor, Výbor pro bezpečnost, Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby (předseda), Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace, Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO (vedoucí delegace), Podvýbor pro Policii České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní agentury, Podvýbor pro modernizaci veřejné správy
- Hlasy
- 670× ano, 597× ne, 191× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz