Mgr. Robert Stržínek
ANO2011 Zlínský
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce ANO2011.
V kostce
Vystoupil k digitalizaci stavebního řízení a poklesu bytové výstavby a k pravidlům hodnocení a odvolatelnosti tajemníků obcí.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
100 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 2 010 z 2 014 hlasování v době mandátu.
Vyšší účast než 99 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
3Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Méně vystoupení než 77 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
2Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Více návrhů než 48 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
1Z 1 804 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,1 % takových hlasování
O čem mluví
-
digitalizace stavebního řízení a bytová výstavba
Poslanec uvedl, že digitalizace stavebního řízení zpozdila nebo zastavila tisíce projektů výstavby a způsobila zemi mnohamiliardové škody. Odkázal na data o poklesu počtu zahájených bytů, vydaných stavebních povolení a zakázek u stavebních firem v roce 2025, což podle něj dokládá pokles výstavby o třetinu.
-
hodnocení a odvolatelnost tajemníků obcí
Poslanec podpořil pozměňovací návrh, podle kterého by tajemníci obcí měli procházet pravidelným hodnocením podobně jako ředitelé úřadů práce v pětiletém cyklu. Uvedl, že jde o manažerskou pozici, u níž by mělo být právem vedení města tajemníka v případě potřeby vyměnit.
Souhrn sestavil jazykový model (claude-code / sonnet) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Robert Stržínek | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
1 hlasování z 1 804, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu ANO2011.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (20:28) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Výbor pro mediální záležitosti (místopředseda), Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Podvýbor pro energetiku, Podvýbor pro modernizaci veřejné správy
- Hlasy
- 909× ano, 907× ne, 194× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz