Ing. Roman Kubíček , Ph.D., MBA
ANO2011 Jihočeský
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce ANO2011.
V kostce
Věnoval se energetické legislativě (kapacitní mechanismus), doplňkovému penzijnímu spoření a ústavní úpravě médií veřejné služby.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
99 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 985 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 23 omluvených.
Vyšší účast než 90 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
4Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Méně vystoupení než 74 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
1Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Méně návrhů než 52 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
6Z 1 738 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,3 % takových hlasování
O čem mluví
-
Kapacitní mechanismus v energetice
Poslanec odůvodnil pozměňovací návrh ke stavebnímu zákonu upravující kapacitní mechanismus v energetickém zákoně, který má reagovat na očekávaný nesoulad mezi požadovanou a očekávanou spolehlivostí dodávek elektřiny od roku 2028. Uvedl, že návrhy byly projednány s ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem pro místní rozvoj.
-
Přihlášení k pozměňovacím návrhům
Poslanec se přihlásil k pozměňovacím návrhům vedeným jako sněmovní dokumenty 1148, 1274, 1133, 1132 a 1139, které byly odůvodněny v obecné rozpravě.
-
Doplňkové penzijní spoření
Poslanec uvedl, že se osobně řadí mezi lidi dotčené změnou pravidel příspěvku na doplňkové penzijní spoření a že Ústavní soud odsoudil postupy, které byly v rozpravě obhajovány. Podle něj bylo přislíbeno nápravu této křivdy provést pro dotčené osoby, zatímco nová pravidla by měla platit pro nové účastníky.
-
Ústavní zákon o veřejnoprávních médiích
Poslanec připomněl, že se podílel na přípravě a zpravodajování zákona, který dolní komora po úpravách přijala, přičemž byly vypuštěny části týkající se vysokých škol a územních správních celků. Ocenil, že Senát doplnil úpravu médií veřejné služby.
Souhrn sestavil jazykový model (claude-code / sonnet) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Roman Kubíček | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
6 hlasování z 1 738, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu ANO2011.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ne | ano (43:22) | psp.cz |
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ano | ne (1:67) | psp.cz |
| Pořad schůze | 25. 6. 2026 | ano | ne (1:60) | psp.cz |
| Pořad schůze | 25. 6. 2026 | ano | ne (1:60) | psp.cz |
| Novela z. o státních svátcích /sněmovní tisk 78/ | 15. 4. 2026 | ne | ano (76:1) | psp.cz |
| Pořad schůze | 13. 2. 2026 | ano | ne (1:59) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Hospodářský výbor, Výbor pro obranu, Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu, Podvýbor pro energetiku (předseda)
- Hlasy
- 867× ano, 896× ne, 222× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz