Mgr. Štěpán Slovák
ODS Zlínský
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce Spolu.
V kostce
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
75 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 517 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 440 omluvených.
Nižší účast než 75 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
25Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Více vystoupení než 58 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
4Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Více návrhů než 73 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
4Z 1 197 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,3 % takových hlasování
O čem mluví
Souhrn se pro tohoto poslance nepodařilo sestavit tak, aby prošel kontrolou zdrojů. Vystoupení najdete přímo na psp.cz.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Štěpán Slovák | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | zdržel se | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | nepřítomen | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ne | ne | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
4 hlasování z 1 197, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu ODS.
Další údaje
- Výbory a komise
- Mandátový a imunitní výbor, Výbor pro evropské záležitosti, Výbor pro zdravotnictví, Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Stálá komise pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (místopředseda), Volební komise (místopředseda), Stálá delegace Parlamentu do Parlamentní dimenze Středoevropské iniciativy (náhradník), Podvýbor pro duševní zdraví, Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace, Podvýbor pro elektronizaci ve zdravotnictví, AI a evropskou zdravotní legislativu, Podvýbor pro léčebné konopí, přírodní látky, lékovou politiku, přístrojovou techniku a zdravotnické prostředky, Podvýbor pro nelékařská povolání, specializační a profesní vzdělávání a práva pacientů, Podvýbor pro veřejné zdravotnictví, prevenci, epidemiologii, vědu a výzkum
- Hlasy
- 1 081× ano, 171× ne, 265× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz