Ing. Mgr. Tomáš Doležal
SPD Středočeský
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce Svoboda a prima demokracie - Tomio Okamura.
V kostce
Na plénu zatím téměř nevystupoval.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
99 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 999 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 9 omluvených.
Vyšší účast než 94 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
2Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Méně vystoupení než 82 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
1Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Méně návrhů než 52 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
4Z 1 726 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,2 % takových hlasování
O čem mluví
Na plénu zatím téměř nevystupoval — 2 vystoupení je málo na to, aby z nich šlo poctivě shrnout témata.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Tomáš Doležal | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
4 hlasování z 1 726, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu SPD.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Návrh na volbu členů Rady České televize | 5. 6. 2026 | ano | ne (2:6) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 30. 1. 2026 | ano | ne (5:7) | psp.cz |
| Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady VZP | 28. 1. 2026 | ne | ano (10:2) | psp.cz |
| Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady VZP | 28. 1. 2026 | ne | ano (8:4) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Kontrolní výbor, Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj (místopředseda), Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, Podvýbor pro bytovou politiku a výstavbu, Podvýbor pro dopravu, Podvýbor pro energetiku, Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru, Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení, Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, Podvýbor pro rozvoj venkova, Podvýbor pro válečné veterány, Podvýbor pro vězeňství
- Hlasy
- 901× ano, 871× ne, 227× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz