PhDr. Tomáš Helebrant , MBA
ANO2011 Středočeský
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce ANO2011.
V kostce
Reagoval na téma slušnosti v debatě, jednacího řádu a docházky poslanců, digitalizace stavebního řízení a sjezdu landsmanšaftu.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
99 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 988 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 22 omluvených.
Vyšší účast než 92 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
9Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Méně vystoupení než 64 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
3Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Více návrhů než 61 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
24Z 1 673 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 1,4 % takových hlasování
O čem mluví
-
Slušnost a tón debaty ve Sněmovně
Poslanec opakovaně reagoval na výtky ohledně slušnosti mezi poslanci, odmítl kolektivní vinu za urážlivá vyjádření a vyzval, aby se přestalo s vzájemným osočováním a označováním premiéra hanlivými výrazy.
-
Jednací řád a chování poslanců
K návrhu novely jednacího řádu uvedl, že problém s alkoholem či drogami v jednacím sále podle něj neexistuje a jde o zbytečnou debatu před volbami; v návaznosti na kolegu se ptal, kde konkrétně má být problém spatřován.
-
Docházka poslanců na jednání
V reakci na výtky ohledně nízké docházky uvedl konkrétní čísla účasti poslanců jednotlivých klubů na hlasování a zeptal se, zda by se sankce za neúčast měly týkat i poslanců, nejen ministrů.
-
Digitalizace stavebního řízení
Uvedl, že digitalizace stavebního řízení nefungovala v žádném z avizovaných termínů (červenec, srpen, září 2024) a připomněl, že tehdejší ministr byl kvůli tomu premiérem odvolán.
-
Sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu
V reakci na jinou poslankyni uvedl, že je třeba odlišovat počátek událostí od jejich důsledků a připomněl, že před odsunem německy mluvícího obyvatelstva byli z pohraničí vyhnáni čeští občané.
Souhrn sestavil jazykový model (claude-code / sonnet) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Tomáš Helebrant | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
24 hlasování z 1 673, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu ANO2011.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ne | ano (43:22) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ano | ne (1:66) | psp.cz |
| Novela z. o podpoře bydlení /sněmovní tisk 82/ | 3. 6. 2026 | ne | ano (71:1) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (8:43) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (6:43) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (20:28) | psp.cz |
| Odpověď na písemnou interpelaci**G. Svárovské na A. Babiše | 28. 5. 2026 | ne | ano (35:2) | psp.cz |
| Odpověď na písemnou interpelaci**I. Ferčíkové Konečné na L. Metnara | 28. 5. 2026 | ne | ano (35:2) | psp.cz |
| Odpověď na písemnou interpelaci**I. Ferčíkové Konečné na L. Metnara | 28. 5. 2026 | ne | ano (41:4) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (8:40) | psp.cz |
Zobrazit zbývajících 14 hlasování
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (5:40) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (4:46) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (3:45) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (3:51) | psp.cz |
| Pořad schůze | 27. 5. 2026 | ano | ne (1:53) | psp.cz |
| Hlasování č. 71 na 16. schůzi | 6. 5. 2026 | ne | ano (50:2) | psp.cz |
| Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Br | 5. 5. 2026 | ano | ne (5:50) | psp.cz |
| Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Br | 5. 5. 2026 | ano | ne (4:50) | psp.cz |
| N.z., kterým se zrušuje nominační zákon /sněmovní tisk 116/ | 22. 4. 2026 | ano | ne (1:63) | psp.cz |
| Novela z. o cenách /sněmovní tisk 163/ | 15. 4. 2026 | ne | ano (62:3) | psp.cz |
| Pořad schůze | 25. 3. 2026 | ne | ano (60:3) | psp.cz |
| Pořad schůze | 25. 3. 2026 | ne | ano (56:7) | psp.cz |
| Hlasování č. 159 na 5. schůzi | 30. 1. 2026 | ne | ano (64:2) | psp.cz |
| Pořad schůze | 28. 1. 2026 | ne | ano (67:1) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Výbor pro evropské záležitosti, Výbor pro mediální záležitosti, Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací (předseda), Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Volební komise, Vyšetřovací komise k prošetření okolností, systémových souvislostí a institucionálního fungování Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciová společnost, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Všeobecné zdravotní pojišťovny ve věci podezření z korupčního jednání (tzv. „kauza Dozimetr“) (místopředseda), Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
- Hlasy
- 800× ano, 887× ne, 301× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz