Mgr. Tomáš Kohoutek , MBA
ANO2011 Ústecký
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce ANO2011.
V kostce
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
93 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 873 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 96 omluvených.
Vyšší účast než 76 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
11Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Méně vystoupení než 62 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
1Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Méně návrhů než 52 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
9Z 1 561 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,6 % takových hlasování
O čem mluví
Souhrn se pro tohoto poslance nepodařilo sestavit tak, aby prošel kontrolou zdrojů. Vystoupení najdete přímo na psp.cz.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Tomáš Kohoutek | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
9 hlasování z 1 561, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu ANO2011.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ano | ne (3:57) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (8:43) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (20:28) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (8:40) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (5:41) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (5:41) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (4:39) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (5:40) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (3:51) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Mandátový a imunitní výbor (místopředseda), Zahraniční výbor, Ústavně-právní výbor, Stálá komise pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, Stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie, Stálá delegace Parlamentu do Parlamentní dimenze Středoevropské iniciativy (náhradník)
- Hlasy
- 806× ano, 759× ne, 308× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz