Vladimír Kolek
ANO2011 Moravskoslezský
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce ANO2011.
V kostce
Na plénu zatím téměř nevystupoval.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
94 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 899 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 106 omluvených.
Vyšší účast než 78 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
0Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Méně vystoupení než 92 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
1Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Méně návrhů než 52 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
1Z 1 708 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,1 % takových hlasování
O čem mluví
Na plénu zatím téměř nevystupoval — 0 vystoupení je málo na to, aby z nich šlo poctivě shrnout témata.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Vladimír Kolek | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | zdržel se | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
1 hlasování z 1 708, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu ANO2011.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ne | ano (43:22) | psp.cz |
Další údaje
- Výbory a komise
- Výbor pro evropské záležitosti, Výbor pro obranu, Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, Podvýbor pro digitální ekonomiku, AI a ochranu uživatelů, Podvýbor pro migraci a azylovou politiku (předseda)
- Hlasy
- 840× ano, 892× ne, 167× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz