Zuzana Majerová
SPD Zlínský
Mandát od 4. října 2025. Zvolena na kandidátce Svoboda a prima demokracie - Tomio Okamura.
V kostce
Vystupovala k fungování justice, odsouzením za projevy na svobodu slova a k policejnímu vyšetřování zveřejnění obrázku od AI.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
61 %Přihlášena k hlasovacímu zařízení u 1 219 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 745 omluvených.
Nižší účast než 97 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
3Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Méně vystoupení než 77 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
0Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uvedena jako předkladatelka.
Méně návrhů než 77 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
2Z 1 001 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslankyně hlasovala ano nebo ne.
Podíl 0,2 % takových hlasování
O čem mluví
-
Stav justice a soudnictví
Poslankyně uvedla, že je třeba „nalít čistého vína“ ohledně stavu právního státu, a anekdotou o dvou právnících ilustrovala, jak podle ní funguje soudní systém v České republice.
-
Odsouzení za svobodu slova
S odkazem na stanoviska své strany označila rozsudky nad učitelkou Martinou Bednářovou a Pavlem Křivkou za popření ústavou zaručené svobody slova a vyzvala ministra spravedlnosti, aby k této věci zaujal stanovisko.
-
Výslech náměstka ministra školství
Uvedla, že náměstek ministra školství, který zveřejnil obrázek vytvořený umělou inteligencí a poté se omluvil, má jít na výslech k policii, a vyjádřila názor, že by se policie měla zabývat jinými věcmi než sociálními sítěmi.
Souhrn sestavil jazykový model (claude-code / sonnet) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Zuzana Majerová | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | ne | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | omluvena | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | omluvena | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | omluvena | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | omluvena | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | omluvena | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | omluvena | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | omluvena | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | omluvena | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | omluvena | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
2 hlasování z 1 001, kde poslankyně hlasovala jinak než většina klubu SPD.
Další údaje
- Výbory a komise
- Výbor pro evropské záležitosti, Výbor pro vědu, vzdělávání, mládež a sport (místopředseda), Stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie (vedoucí delegace), Podvýbor pro oběti a problematiku násilí, Podvýbor pro regionální školství, celoživotní učení a inkluzi (místopředseda)
- Hlasy
- 475× ano, 540× ne, 204× zdržel a se nebo nehlasovala
- Oficiální profil
- psp.cz